今日外汇牌价汇率
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2024-08-31 11:50:55 |
美元 | 717.3522 | 717.3688 | 717.3690 | 717.3694 | 717.3601 | 2024-11-07 07:05:21 |
欧元 | 770.6509 | 770.6658 | 770.6691 | 770.6765 | 770.6535 | 2024-11-07 07:24:26 |
日元 | 4.6441 | 4.6562 | 4.6580 | 4.6676 | 4.6516 | 2024-11-07 07:24:26 |
港币 | 92.3439 | 92.3632 | 92.3588 | 92.3627 | 92.3532 | 2024-11-07 07:24:26 |
韩元 | 0.5123 | 0.5226 | 0.5294 | 0.5357 | 0.5126 | 2024-11-07 07:24:26 |
卢布 | 7.3015 | 7.3167 | 7.3187 | 7.3262 | 7.3105 | 2024-11-07 07:21:23 |
英镑 | 924.9822 | 925.0007 | 925.0008 | 925.0065 | 924.9838 | 2024-11-07 07:24:26 |
新加坡元 | 539.9525 | 539.9686 | 539.9723 | 539.9774 | 539.9568 | 2024-11-07 07:24:26 |
新台币 | 22.1910 | 22.2021 | 22.2049 | 22.2128 | 22.1936 | 2024-11-07 07:24:26 |
加拿大元 | 516.2618 | 516.2760 | 516.2776 | 516.2801 | 516.2623 | 2024-11-07 07:24:26 |
澳大利亚元 | 483.0855 | 483.1053 | 483.1051 | 483.1087 | 483.0918 | 2024-11-07 07:24:26 |
巴西雷亚尔 | 126.4004 | 126.4183 | 126.4190 | 126.4275 | 126.4095 | 2024-11-07 07:24:26 |
印度卢比 | 8.5123 | 8.5235 | 8.5258 | 8.5258 | 8.5139 | 2024-11-07 07:24:26 |
瑞士法郎 | 822.3668 | 822.3795 | 822.3806 | 822.3808 | 822.3684 | 2024-11-07 07:24:26 |
泰国铢 | 20.8924 | 20.9072 | 20.9103 | 20.9146 | 20.8965 | 2024-11-07 07:24:26 |
澳门元 | 89.4930 | 89.5048 | 89.5048 | 89.5113 | 89.5015 | 2024-11-07 07:03:42 |
新西兰元 | 436.6794 | 436.6939 | 436.6953 | 436.6966 | 436.6812 | 2024-11-07 07:24:26 |
南非兰特 | 40.6977 | 40.7107 | 40.7169 | 40.7191 | 40.6984 | 2024-11-07 07:23:26 |
瑞典克朗 | 66.1213 | 66.1375 | 66.1388 | 66.1405 | 66.1288 | 2024-11-07 07:25:01 |
印尼卢比 | 0.0400 | 0.0501 | 0.0550 | 0.0499 | 0.0454 | 2024-11-07 07:24:26 |
墨西哥比索 | 35.3808 | 35.3984 | 35.3921 | 35.3968 | 35.3869 | 2024-11-07 07:24:54 |
阿根廷比索 | 0.7058 | 0.7253 | 0.7181 | 0.7242 | 0.7158 | 2024-11-07 07:02:56 |
林吉特 | 163.0210 | 163.0376 | 163.0328 | 163.0338 | 163.0258 | 2024-11-07 07:24:26 |
阿曼里亚尔 | 1846.6701 | 1846.6887 | 1846.6813 | 1846.6907 | 1846.6736 | 2024-11-07 07:02:56 |
埃及镑 | 14.4451 | 14.4622 | 14.4645 | 14.4652 | 14.4460 | 2024-11-07 07:02:56 |
巴基斯坦卢比 | 2.5491 | 2.5606 | 2.5670 | 2.5766 | 2.5591 | 2024-11-07 07:02:56 |
巴拉圭瓜拉尼 | 0.0905 | 0.1047 | 0.1075 | 0.1007 | 0.0915 | 2024-11-07 07:02:56 |
单位为兑换 100 外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准
货币汇率换算
- 坦桑尼亚先令对哈萨克斯坦坚戈汇率
- 西非法郎对捷克克朗汇率
- 马尔加什阿里亚对菲律宾比索汇率
- 利比亚第纳尔对英镑汇率
- 罗马尼亚列伊对蒙古图格里克汇率
- 挪威克朗对莱索托洛提汇率
- 加拿大元对港币汇率
- 利比里亚元对肯尼亚先令汇率
- 卡塔尔里亚尔对波兰兹罗提汇率
- 印尼卢比对阿尔及利亚第纳尔汇率
- 阿曼里亚尔对伊拉克第纳尔汇率
- 丹麦克朗对加纳塞地汇率
- 林吉特对格鲁吉亚拉里汇率
- 赞比亚克瓦查对塞拉利昂利昂汇率
- 萨尔瓦多科朗对乌兹别克斯坦苏姆汇率
- 特立尼达多巴哥元对约旦第纳尔汇率
- 保加利亚列弗对蒙古图格里克汇率
- 林吉特对澳门元汇率
- 突尼斯第纳尔对伊拉克第纳尔汇率
- 洪都拉斯伦皮拉对卢布汇率
- 西非法郎对利比亚第纳尔汇率
- 津巴布韦元对马其顿第纳尔汇率
- 保加利亚列弗对也门里亚尔汇率
- 瓦努阿图瓦图对越南盾汇率
- 苏里南元对突尼斯第纳尔汇率
- 南非兰特对不丹努扎姆汇率
- 卢布对伊朗里亚尔汇率
- 瓦努阿图瓦图对摩洛哥迪拉姆汇率
- 美元对乌克兰格里夫纳汇率
- 阿根廷比索对直布罗陀镑汇率
- 欧元对利比里亚元汇率
- 马其顿第纳尔对巴巴多斯元汇率
- 埃及镑对文莱元汇率
- 约旦第纳尔对乌克兰格里夫纳汇率
- 斐济元对古巴可兑换比索汇率
- 赞比亚克瓦查对厄立特里亚纳克法汇率
- 巴基斯坦卢比对突尼斯第纳尔汇率
- 肯尼亚先令对人民币汇率
- 海地古德对朝鲜圆汇率
- 英镑对墨西哥比索汇率
最近汇率换算
- 9218807太平洋法郎等于多少太平洋法郎
- 1342484萨摩亚塔拉值多少萨摩亚塔拉
- 4284958印尼卢比等于多少印尼卢比
- 4980843泰国铢值多少泰国铢
- 7893772不丹努扎姆等于多少不丹努扎姆
- 497332刚果法郎等于多少刚果法郎
- 5400648牙买加元等于多少牙买加元
- 9459605乌克兰格里夫纳值多少乌克兰格里夫纳
- 843160克罗地亚库纳值多少克罗地亚库纳
- 2708824塞尔维亚第纳尔兑换塞尔维亚第纳尔
- 330448巴基斯坦卢比值多少巴基斯坦卢比
- 7967481毛里求斯卢比值多少毛里求斯卢比
- 932280马其顿第纳尔兑换马其顿第纳尔
- 995453卢布值多少卢布
- 5857735乌干达先令值多少乌干达先令
- 3131380哥伦比亚比索兑换哥伦比亚比索
- 2489633菲律宾比索值多少菲律宾比索
- 4068425新台币等于多少新台币
- 6677399以色列谢克尔等于多少以色列谢克尔
- 3159195缅甸元值多少缅甸元